| Name | Titel | Promotionsthema | Jahr |
| Greinwald, Kurt | Dr.-Ing.
| Förderung leicht fließender Schüttgüter im senkrechten Schneckenförderer unter Berücksichtigung
| 1995 |
| | | der Zwischenlager
| |
| Dömök, Stefan | Dr.-Ing.
| Automatisierte und datenbankgestützte Berechnung von Gittermastfahrzeugkranen | 1995 |
| Kleeberger, Michael | Dr.-Ing. | Nichtlineare dynamische Berechnung von Gittermast-Fahrzeugkranen | 1996 |
| Liedl, Stephan | Dr.-Ing. | Bewegungen und Kräfte des Seilsystems und der Fahrzeuge von Seilschwebebahnen im Fahrbetrieb | 1999 |
| Maier, Jürgen | Dr.-Ing. | Untersuchung zur nichtlinearen Berechnung dynamischer Belastungsvorgänge an Turmdrehkranen | 1999
|
| Segerer, Heiko | Dr.-Ing. | Marktfähige Konzepte zur Entwickung kombinierter Ladungsverkehre auf den Wasserstraßen Bayerns | 1999 |
| Haller, Martin | Dr.-Ing. | Bewertung der Flexibilität automatisierter Materialflusssysteme der variantenreichen Großserienproduktion | 1999 |
| Allgayer, Franz | Dr.-Ing. | Computerunterstützte Planung von Materialflusssystemen auf Basis statischer Materialflüsse | 1999 |
| Vollmann, Anton | Dr.-Ing. | Untersuchung der Schüttgutförderung in geneigten Schneckenförderern | 2000 |
| Stegherr, Frank | Dr.-Ing. | Reinforcement-Learning zur dispositiven Auftragssteuerung in der Variantenreihenproduktion | 2000 |
| Schröder, Frank | Dr.-Ing. | Datenbankbasiertes Anwendersystem zur Berechnung von Gittermast-Fahrzeugkranen | 2000 |
| Kudlich, Thomas | Dr.-Ing. | Optimierung von Materialflusssystemen mit Hilfe der Ablaufsimulation | 2000 |
| Freudl, Gunther | Dr.-Ing. | Planung von Umschlagbereichen mit Hilfe wissensbasierter Bewertungsmethoden | 2001 |
| Kumpf, Alexander | Dr.-Ing. | Anforderungsgerechte Modellierung von Materialflusssystemen zur planungsbegleitenden Simulation | 2001 |
| Bambynek, Alexander | Dr.-Ing. | Flurfreie Fördersysteme im automatisierten Materialfluss | 2001 |
| Handrich, Wolfgang | Dr.-Ing. | Flexible, flurfreie Materialflusstechnik für dynamische Produktionsstrukturen | 2001 |
| Sun, Guangfu | Dr.-Ing. | Berechnung von Gittermast-Fahrzeugkranen unter Berücksichtigung der Antriebs- und Regelsysteme | 2001 |
| Fottner, Johannes | Dr.-Ing. | Praxisgerechte Auslegung und wirtschaftlicher Einsatz von Hochleistungsschneckenförderern | 2002 |
| Löhr, Mark | Dr.-Ing. | Simulation der Stationseinfahrt kuppelbarer Einseilumlaufbahnen | 2002 |
| Kadachi, Makrem | Dr.-Ing. | Kriterien für eine simulationskonforme Abbildung von Materialflusssystemen | 2003 |
| Rong, Oliver | Dr.-Ing. | Auslegungsverfahren für Hochleistungs-Schneckenförderer | 2004 |
| Webhofer, Martin | Dr.-Ing. | Abbildung von Finite-Elemente-Modellen als kinematische Strukturen | 2005 |
| Tölle, Stefan | Dr.-Ing. | Datenbankgestützte Einsatzplanung von Turmdrehkranen | 2005 |
| Seemüller, Stefan | Dr.-Ing. | Durchsatzberechnung automatischer Kleinteilelager im Umfeld des elektronischen Handels | 2005 |
| Schubert, Ingomar | Dr.-Ing. | Sicherheit automatisierter Krananlagen im personenzugänglichen Umfeld | 2005 |
| Wilke, Michael | Dr.-Ing. | Wandelbare automatische Materialflusssysteme für dynamische Produktionsstrukturen | 2006 |
| Heinecker, Markus | Dr.-Ing. | Methodik zur Gestaltung und Bewertung wandelbarer Materialflusssysteme | 2006 |
| Schmalzl, Jürgen | Dr.-Ing. | Simulation des dynamischen Verhaltens von Flurförderzeugen in der Lagertechnik | 2006 |
| Scheuchl, Michael | Dr.-Ing. | Einflussfaktoren und Planungsmethodik für supra-adaptive Logistiksysteme | 2006 |
| Blomeyer, Niels | Dr.-Ing. | Erweiterung und Verifikation von Auslegungsverfahren für Hochleistungs-Schneckenförderer für Schüttgut | 2008 |
| Boppert, Julia | Dr.-Ing. | Entwicklung eines wissensbasierten Konzepts zur adaptiven Logistikplanung | 2008 |
| Sanladerer, Stefan | Dr.-Ing. | EDV-gestützte Disposition mit Telematikeinsatz und mobiler Datenerfassung in der Baulogistik | 2008 |
| Wulz, Johannes | Dr.-Ing. | Menschintegrierte Simulation in der Logistik mit Hilfe der virtuellen Realität | 2008 |
| Schedlbauer, Michael | Dr.-Ing. | Adaptive Logistikplanung auf Basis eines standardisierten, prozessorientierten Bausteinkonzepts | 2008 |
| Meißner, Sebastian | Dr.-Ing. | Logistische Stabilität in der automobilen Variantenfließfertigung | 2009 |
| Reif, Rupert | Dr.-Ing. | Entwicklung und Evaluierung eines Augmented Reality unterstützten Kommissioniersystems | 2009 |
| Wagner, Jürgen | Dr.-Ing. | Technische Konzepte zur RFID-gestützten Bauzustandsdokumentation | 2009 |
| Kuzmany, Florian | Dr.-Ing. | Konzeption und Entwicklung von Modulen für das Internet der Dinge | 2010 |
Chisu, Razvan
| Dr.-Ing.
| Kommunikations- und Steuerungsstrategien für das Internet der Dinge | 2010 |
Hübner, Karl-Thomas
| Dr.-Ing.
| Tragsicherheit automatisierter Hochregallager unter stoßartigen Beschickungslasten durch | 2010
|
| | | Regalbediengeräte | |
Kraul, Ralf
| Dr.-Ing. | Ersatzmodelle für die Leistungsbewertung von automatischen Lagersystemen
| 2010 |
Ulbrich, Alexander
| Dr.-Ing.
| Simulationsgestützte Grobplanung von Kommissioniersystemen | 2010 |
| Beckhaus, Kai | Dr.-Ing. | Integration von Flurförderzeugen in die IT-Prozesssteuerung der Intralogistik
| 2010
|
| Klaubert, Cornelia | Dr.-Ing. | Entwicklung eines RFID-basierten Informations- und Kommunikationssystem für die Baulogistik
| 2011 |
Schorr, Markus
| Dr.-Ing. | Ein modellbasiertes, lebenszyklusorientiertes Datenmanagementkonzept
| 2011 |
| | | für Straßen- und Brückenbauprojekte | |
Walch, Dennis
| Dr.-Ing. | Entwicklung einer Methodik zur Belastungsermittlung in der Kommissionierung vor dem Hintergrund | 2011 |
| | | einer alternsgerechten Arbeitsgestaltung der Intralogistik
| |
Fruth, Andreas
| Dr.-Ing.
| Methodik für die Durchführung von RFID-Implementierungsprojekten in der Logistik
| 2012 |
| | | bei mittelständischen Unternehmen | |
| Grinninger, Jürgen | Dr.-Ing.
| Schlanke Produktionssteuerung zur Stabilisierung von Auftragsfolgen in der Automobilproduktion | 2012 |
Tilke, Christoph
| Dr.-Ing.
| Systematische Entwicklung von Stetigförderern für granulare Rohstoffe
| 2012
|
| Rakitsch, Stefan | Dr.-Ing.
| Dimensionierung und Auslegung stark geneigter Schneckenförderer | 2012
|
| | | | |
| Tenerowicz-Wirth, Peter | Dr.-Ing. | Kommunikationskonzept für selbststeuernde Fahrzeugkollektive in der Intralogistik
| 2013 |